ポイント3倍 ゲーミングPC 新品 Core i5-14400F/RTX 4070 SUPER/16GB/1TB SSD/Windows 11 BTO レベルインフィニティ [63589311]
ポイント3倍 ゲーミングPC 新品 Core i5-14400F/RTX 4070 SUPER/16GB/1TB SSD/Windows 11 BTO レベルインフィニティ
[63589311]
販売価格: 176,470円(税込)
在庫数 19枚
商品詳細
ゲーミング向けパソコン LEVEL∞(レベル インフィニティ)
最新の PCゲーム (格闘 ・ FPS ・ レース ・ ストラテジー )を楽しむなら、強力な グラフィックス 機能を搭載した ゲーミングPC がおすすめです。
ゲーム初心者 の方に最適な 高コスパ な ゲームPC から、ゲームプレイ だけではなく、実況配信 から 動画編集 までを快適にこなすパワフルなモデルまで幅広くご用意しております。
処理性能をより高めたインテル Core プロセッサー(第14世代)
インテル Core プロセッサー(第14世代)は、前世代と同様にシングルスレッド処理性能を重視したPerformance-core(P-core)と、マルチスレッド性能を重視し電力効率に優れたEfficient-core(E-core)を同じシリコンダイ上に実装しています。
シングルスレッド性能に特化した「Performance-core」(P-core)
インテル Core プロセッサー(第14世代)のPerformance-core(P-core)は最大動作クロックの引き上げにより、前世代のコアよりシングルスレッド性能が向上しました。
性能を重視したパワフルな動作によってゲーミングやクリエイティブなどに最適なパフォーマンスを発揮します。
省電力かつマルチスレッド処理に最適な「Efficient-core」(E-core)
インテル Core プロセッサー(第14世代)のEfficient-core(E-core)は最大で16コアを実装します。
E-coreは、P-Coreより省電力で効率的に動作するため、バックグラウンド処理などマルチタスク処理が得意なコアです。
iiyama PC LEVEL-R776-144F-TTX-M [LED]
最新の PCゲーム (格闘 ・ FPS ・ レース ・ ストラテジー )を楽しむなら、強力な グラフィックス 機能を搭載した ゲーミングPC がおすすめです。
ゲーム初心者 の方に最適な 高コスパ な ゲームPC から、ゲームプレイ だけではなく、実況配信 から 動画編集 までを快適にこなすパワフルなモデルまで幅広くご用意しております。
処理性能をより高めたインテル Core プロセッサー(第14世代)
インテル Core プロセッサー(第14世代)は、前世代と同様にシングルスレッド処理性能を重視したPerformance-core(P-core)と、マルチスレッド性能を重視し電力効率に優れたEfficient-core(E-core)を同じシリコンダイ上に実装しています。
シングルスレッド性能に特化した「Performance-core」(P-core)
インテル Core プロセッサー(第14世代)のPerformance-core(P-core)は最大動作クロックの引き上げにより、前世代のコアよりシングルスレッド性能が向上しました。
性能を重視したパワフルな動作によってゲーミングやクリエイティブなどに最適なパフォーマンスを発揮します。
省電力かつマルチスレッド処理に最適な「Efficient-core」(E-core)
インテル Core プロセッサー(第14世代)のEfficient-core(E-core)は最大で16コアを実装します。
E-coreは、P-Coreより省電力で効率的に動作するため、バックグラウンド処理などマルチタスク処理が得意なコアです。
iiyama PC LEVEL-R776-144F-TTX-M [LED]
形状 | ミドルタワー / ATX |
OS | Windows 11 Home [DSP版] |
アンチウィルス・セキュリティ対策ソフト | セキュリティソフトウェア 30日体験版(ノートン) プリインストール |
CPU型番 | インテル Core i5 プロセッサー 14400F [4.7GHz(P2.5GHz-4.7GHz/E1.8GHz-3.5GHz)/10コア(P6+E4)/16スレッド/20MBキャッシュ/TDP 65W-148W] |
CPUクーラー | トップフロー空冷クーラー |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X [HDMI×1・DisplayPort×3] |
メモリ規格 | DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) ※実際の動作はDDR5-4400となります |
メモリ容量 | 16GB(8GB×2) |
メモリスロット数 | 4 |
1stストレージ | 1TB SSD / NVMe M.2 [PCIe 4.0×4] |
光学ドライブ | 光学ドライブ非搭載 |
チップセット | インテル B760 |
オーディオ機能 | High Definition Audio subsystem |
有線LAN機能 | 2.5GBASE-T、無線:なし(別途USB子機等をご利用ください) |
電源 | 750W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 |
拡張スロット1 | PCI Express4.0 [x16] ※グラフィックカード使用済 |
拡張スロット2 | PCI Express3.0 [x16] ※x1動作 ※グラフィックカード使用済 |
拡張スロット3 | 空き ※グラフィックカード使用済 |
拡張スロット4 | PCI Express4.0 [x16] ※x4動作 |
拡張スロット5 | PCI Express3.0 [x16] ※x1動作 |
拡張スロット6 | PCI Express3.0 [x16] ※x1動作 |
拡張ベイ | 3.5/2.5インチ兼用内蔵ベイ×2 、2.5インチ内蔵ベイ×2 |
外部端子(前面) | ヘッドフォン端子×1 マイク端子×1 USB 3.0×2 USB 3.0 Type-C×1 |
外部端子(背面) | PS/2コネクタ(キーボード/マウス兼用)×1 アナログ7.1chサウンド(ライン出力×1/ライン入力×1/マイク入力×1/センター・サブ出力×1/リア出力×1) S/PDIF出力ポート USB 3.1×3(Type-C×1/Type-A×2) USB 2.0×4 2.5GBASE-T LANポート×1 |
内部端子 | M.2_1(Key ID:M/Type:2242/2260/2280/22110 PCIe4.0×4対応) M.2_2(Key ID:M/Type:2242/2260/2280 PCIe4.0×4対応)SATA 6Gbps×4 内部USB 3.0 Type-C(×1ポート分) 内部USB 3.0(×2ポート分/20Pin×1) 内部USB 2.0(×4ポート分/10Pin×2) |
TPM | TPM2.0(インテル PTT) |
主な付属品 | 電源ケーブル 各種マニュアル 保証書 |
エネルギー消費効率/達成率 | 目標年度2022年度 18区分 210.9[kWh/年] 省エネ基準達成率AA |
サイズ | 約幅220mm×奥行493mm×高さ465mm ※最大突起物除く |
標準保証 | 1年間保証 |
備考1 | ・価格・仕様に関しましては予告なく変更することがございます。 ・画像はイメージです。実物とは色合い・形状など異なる場合があります。 |
備考2 | ・モニター、キーボード、マウスは付属しません。(別売) ・グラフィックカード搭載モデルは、グラフィックカードの出力端子から直接モニタへ接続してください。マザーボードの出力端子は使用しません。デジタル入力のあるモニタが必要です。※グラフィックアクセラレータは、使用する部材により出力端子が異なる場合があります。 |
BTO(受注生産)モデルについて | こちらのパソコンは受注生産(BTO)モデルです。ご注文確定後の仕様変更、キャンセルはできません。再度商品に間違いがないかお確かめください。 BTOモデルにつきましては、商品配送日のご指定ができません。商品の準備ができましたら順次発送を行います。予めご了承頂きます様、お願い申し上げます。 |
在庫・納期について | 当店では、弊社公式通販サイト、他のモール通販サイトと在庫を共用しており、ご注文が集中することにより在庫が揃わなくなる、または納期が延期となる場合がございます。予めご了承頂きます様、お願い申し上げます。 商品のご用意ができない場合、納期に変動があった際にはメール、またはお電話にてご連絡申し上げます。 |
ポイント3倍 ゲーミングPC 新品 Core i5-14400F/RTX 4070 SUPER/16GB/1TB SSD/Windows 11 BTO レベルインフィニティ
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。