ダイニチ ブルーヒーター 業務用石油ストーブ FM-10F2 木造26畳 (382-8862) [6186615]
商品詳細
まことに恐縮ですが当商品は代引き決済はできません。
(システム上可能ですが、クレジット、銀行振込または郵便振替に変更していただくことになります)
北海道、沖縄・離島への送料はお見積りになります。
わずか80秒のスピード着火とパワフル暖房。大型放熱器で高い放射効率。
暖房のめやす:木造26畳、コンクリート35畳。商品説明
(システム上可能ですが、クレジット、銀行振込または郵便振替に変更していただくことになります)
北海道、沖縄・離島への送料はお見積りになります。
わずか80秒のスピード着火とパワフル暖房。大型放熱器で高い放射効率。
暖房のめやす:木造26畳、コンクリート35畳。商品説明
| |||
他の機種は型式をクリックしてお進みください。 |
FM-10F2 | FM-19F2 | FM-19N2 | ||
暖房のめやす | 木造(戸建) | 26畳(43.0m2) まで | 47畳(77.5m2) まで | 47畳(77.5m2) まで |
コンクリート(集合) | 35畳(58.0m2) まで | 65畳(107.5m2) まで | 65畳(107.5m2) まで | |
タンク容量(L) | 13.0 | 19.0 | 19.0 | |
質量(kg) | 16.5 | 19.1 | 18.4 | |
暖房出力(kW) | 最大~最小 | 10.00~3.50 | 18.50~5.60 | 18.50~5.60 |
燃料消費量(L/h) | 最大~最小 | 0.972~0.340 | 1.80~0.544 | 1.80~0.544 |
燃焼継続時間(h) | 大火力~小火力 | 13.4~38.2 | 10.5~34.9 | 10.5~34.9 |
消費電力(W) (50/60Hz) | 大火力時 | 265/265 | 448/448 | 413/413 |
小火力時 | 140/140 | 205/205 | 180/180 | |
最大(点火時) | 935/935 | 950/950 | 950/950 | |
待機時 | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | |
運転音(dB) | 最大~最小 | 45~34 | 50~37 | 50~37 |
着火時間(秒) | 80 | 80 | 80 | |
本体外形寸法(置台含む) 高さ×幅×奥行(mm) | 665×456×546 | 724×507×581 | 724×507×581 | |
カラー | コズミックブルー(A) | コズミックブルー(A) | メタリックグレー(H) |
給油の手間を解消!オイルパスOP-60 | |||||
別置きタンクから灯油を自動供給 | |||||
FM用別売部品を用意しています。品名クリックで各ページへ移動します。 | |||||
| |||||
ダイニチ ブルーヒーター 業務用石油ストーブ FM-10F2 木造26畳 (382-8862)
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。