エアコン(~2.8kw) パナソニック CS-TX254D-W 10畳以下向け 冷房/暖房:8畳程度 寒冷地向けエアコン クリスタルホワイト [8144096]
エアコン(~2.8kw) パナソニック CS-TX254D-W 10畳以下向け 冷房/暖房:8畳程度 寒冷地向けエアコン クリスタルホワイト
[8144096]
販売価格: 123,930円(税込)
在庫数 19枚
商品詳細
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに8畳用 |
電源 | 100V アイエル型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ○ | |
モデル | |||
年度モデル | 2024年モデル | 販売モデル | 家電量販店用 |
日本製 | |||
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房8畳まで (6~8畳) | 暖房(木造和室目安) | 6畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 8畳 | 暖房能力 | 2.8kW |
低温暖房能力 | 5.2 kW | 暖房消費電力 | 525W |
暖房COP | |||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房10畳まで (7~10畳) | 冷房(木造和室目安) | 7畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 10畳 | 冷房能力 | 2.5kW |
冷房消費電力 | 500W | 冷房COP | 5 |
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
PM2.5対応 | ○ | 脱臭 | ○ |
イオン機能 | ナノイーX | 衣類乾燥 | ○ |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ○ | |
機能 | |||
スマートフォン対応 | エオリア アプリ CLUB Panasonicへの登録が必要(無料) | センサー | 日射センサー |
AI自動運転 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント Amazon Alexa | |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | 多段階評価点(2027年度) | 2.6 | |
省エネ基準達成率 | 101%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.4(JIS C 9612:2005) 6.3(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 783kWh(JIS C 9612:2005) 751kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 20277 | ||
東京ゼロエミッションポイント | |||
東京ゼロエミポイント対象 | ○ | ゼロエミポイント数 | 10000 ポイント |
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行239mm | 室外機サイズ | 幅799x高さ630x奥行299mm |
室内機重量 | 11 kg | 室外機重量 | 35 kg |
設置工事または延長保証をご希望の場合下記リンクよりご購入下さい。
※一部対象外商品がございます。
CS-TX254D-W 冷房/暖房:8畳程度 寒冷地向けエアコン クリスタルホワイト
エアコン(~2.8kw) パナソニック CS-TX254D-W 10畳以下向け 冷房/暖房:8畳程度 寒冷地向けエアコン クリスタルホワイト
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。