エー・アンド・ディ(A&D) SW-60KL 防塵・防水台はかり SW-60KL JCSS校正付 (書類宛名付き) [17090901]
エー・アンド・ディ(A&D) SW-60KL 防塵・防水台はかり SW-60KL JCSS校正付 (書類宛名付き)
[17090901]
販売価格: 183,340円(税込)
在庫数 16枚
商品詳細
本体・校正 各種一覧
商品の特徴
- ステンレス製計量皿《SUS304》 : 丸洗いが可能で衛生的。
- タッチセンサースイッチ:軽く触れるだけで操作が可能。
- 高輝度LED表示:文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色
- コンパレータ表示:5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。
- kg・個数(pcs)モード: 内部設定により、g表示も可能(SW-6KS、SW-15KS/15KM、SW-30KMのみ)。
- RS-232C/コンパレータ・リレー出力 :RS-232C/コンパレータ・リレー出力(別売)により、PCやプリンタに接続可能。また、コンパレータ出力も可能。
- RS-422/485出力:RS-422/485(別売)により最大16台のはかりをPCで制御可能。
- Windowsにデータ直送 :計量データをWindowsに取り込めるオリジナルソフトWinCTがダウンロード可能
製品仕様
モデル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 6kg | 15kg | 30kg | 60kg | 150kg | 60kg | 150kg | |
最小表示 (注1) | 0.001kg (0.0005kg) (0.002kg) | 0.002kg (0.001kg) (0.005kg) | 0.005kg (0.002kg) (0.01kg) | 0.01kg (0.005kg) (0.02kg) | 0.02kg (0.01kg) (0.05kg) | 0.01kg (0.005kg) (0.02kg) | 0.02kg (0.01kg) (0.05kg) | |
サンプル数 | 5個(10個、20個、50個、100個 切替可能) | |||||||
最大計数値 | 120 000個 | 150 000個 | 120 000個 | 150 000個 | 120 000個 | 150 000個 | ||
最小単重 | 0.00005kg | 0.0001kg | 0.0002kg | 0.0005kg | 0.001kg | 0.0005kg | 0.001kg | |
再現性 (標準偏差) | 0.001kg | 0.002kg | 0.005kg | 0.01kg | 0.02kg | 0.01kg | 0.02kg | |
直線性 | ±0.002kg | ±0.005kg | ±0.01kg | ±0.02kg | ±0.05kg | ±0.02kg | ±0.05kg | |
スパンドリフト | ±20ppm/℃(5℃~35℃) | |||||||
表示 | 重量表示:7セグメントLED表示(文字高14.6mm)、比較結果:赤/黄/緑/黄/赤 LED | |||||||
表示書換回数 | 約10回/秒 | |||||||
動作温湿度範囲 | -10℃~40℃、85% R.H.以下(結露しないこと) | |||||||
表示モード | kg(またはg)、pcs | kg、pcs | ||||||
計量皿寸法 (W×Dmm) | 250×250 | 300×380 | 390×530 | |||||
外形寸法 (W×D×Hmm) | 250×480×353.5 | 300×601×722.5 | 390×751×722.5 | |||||
本体質量 | 7.7kg | 13.0kg | 16.2kg | |||||
電源 | AC100V( +10%~-15%)50Hz/60Hz、消費電力:約20VA【ACケーブルの長さ:約3m】 または鉛バッテリー(別売)、約90時間使用可能(使い方による) | |||||||
標準付属品 | 接地アダプタ、取扱説明書 |
関連商品
オプション
※1 ユアサコーポレーション社のNP4-6をお使いいただけます
※2 1SW-03とSW-04は同時に使用できません。使用時、はかりの防水・防塵性能はIP65になります。
※3 2SW-03(RS-232C)と、ケーブルユニットAX-KO3285-320と市販のジェンダーチェンジャーが別途必要です。
エー・アンド・ディ(A&D) SW-60KL 防塵・防水台はかり SW-60KL JCSS校正付 (書類宛名付き)
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。