おいしいDHA&イチョウ葉 90粒 6個 栄養機能食品 (ビタミンB1) 佐藤薬品工業 [61411622]
おいしいDHA&イチョウ葉 90粒 6個 栄養機能食品 (ビタミンB1) 佐藤薬品工業
[61411622]
販売価格: 14,200円(税込)
在庫数 5枚
商品詳細
藻類由来DHA イチョウ葉エキス ビタミンB1含有食品
DHA EPA DPA イチョウ葉エキス サプリメント イチョウ葉 サプリ 魚不足 健康食品 健康サプリ お子様サプリ 栄養補助食品 さぷり 日本製 栄養機能食品(ビタミンB1)
栄養機能食品(ビタミンB1) ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の 健康維持を助ける栄養素です。 | ||||||||||||||||||||
商品名 | おいしいDHA&イチョウ葉 | 名称 | 藻類由来DHA イチョウ葉エキス ビタミンB1 含有食品 | |||||||||||||||||
内容量 | 87.3g(0.97g×90粒) | 6個 | ||||||||||||||||||
栄養成分表示 (3粒あたり)
| ||||||||||||||||||||
一日当たりの摂取目安量 | 栄養機能食品として1日3粒を目安に、1粒ずつよく噛んでお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||
摂取の方法及び摂取する上での注意事項 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | |||||||||||||||||||
一日の摂取目安量を守ってください。 | ||||||||||||||||||||
ご使用上の注意 | 原材料表示をご覧の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 妊娠・授乳中の方はお召し上がりにならないでください。 薬を服用中あるいは通院中の方はお医者様とご相談の上でお召し上がりください。 体質に合わない場合は摂取をおやめください。 乳幼児・小児の手の届かない所に保管してください。 開封後はお早めにお召し上がりください。 賞味期限を過ぎた製品はお召し上がりにならないでください。 乾燥剤はお召し上がり頂けませんのでご注意ください。 本品は吸湿しやすいので、ぬれた手で触るなどせず、衛生的にお取り扱い願います。 表面に白い粉のようなものが見られますが、原材料由来のものです。 植物由来成分を使用しているため若干の色の違いがみられる場合がありますが、品質に問題はありません。 粒どうしがぶつかり合うことや高温により、ひび・つぶれ・粒どうしの付着が見られる場合がありますが、お召し上がりいただいてさしつかえありません。 | |||||||||||||||||||
一日あたりの栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2 200kcal)に占める割合: ビタミンB1 30% ※レモン果汁は使用していません。 | ||||||||||||||||||||
本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 | ||||||||||||||||||||
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 | ||||||||||||||||||||
保存の方法 | 高温多湿、直射日光を避けて、なるべく涼しい所に保存してください。 グミタイプですので製品を圧迫しないよう保存してください。 | |||||||||||||||||||
原材料名 | 砂糖(国内製造、タイ製造) 水飴 麦芽糖 藻類由来DHA イチョウ葉エキス 粉末オブラート コーンスターチ / ソルビトール ゲル化剤 (ペクチン)光沢剤 pH調整剤 香料 乳化剤 酸化防止剤 ( ビタミンE ) 増粘剤(アラビアガム) 甘味料(スクラロース) 着色料 ( フラボノイド )ビタミンB1 (一部に大豆を含む) | |||||||||||||||||||
広告文責 | 株式会社くすりの大成堂 0766-28-5093 お電話でのお問い合わせの受付時間は、 月~金 9時~17時になります。 | |||||||||||||||||||
メーカー(製造) 販売者 | 佐藤薬品工業株式会社 | |||||||||||||||||||
区分 | 日本製 栄養機能食品(ビタミンB1) | |||||||||||||||||||
栄養機能食品とは 栄養機能食品は「身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分(ビタミン ミネラル等)の補給 補完に資する食品であり、食生活において特定の栄養成分の補給を主たる目的として表示をするもの」と定義されており、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能が表示できます。 ビタミンB1 栄養機能食品(ビタミンB1)とは 栄養機能食品は「身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分(ビタミン・ミネラル等)の補給・補完に資する食品であり、食生活において特定の栄養成分の補給を主たる目的として表示をするもの」と定義されており、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上・下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能が表示できます。「ビタミンB1」の場合は下記の通りです。 栄養機能表示:炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 栄養機能食品として表示できる一日あたりの含有量の範囲:0.3-25mg 栄養素等表示基準値(食品の表示に用いる栄養成分の基準値):1.0mg |
商品の期限 | 商品パッケージに記載 |
おいしいDHA&イチョウ葉 90粒 6個 栄養機能食品 (ビタミンB1) 佐藤薬品工業
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。