空調服・・ バッテリーセット7.2V パワーファン対応バッテリーセット 空調服用バッテリー リチウムイオン バッテリーケース付き 急速充電アダプター付き 9段階表示 熱中症対策グッズ 防塵防水 工事現場 涼しい XEBEC ジーベック LISUPER1 [83018426]
空調服・・ バッテリーセット7.2V パワーファン対応バッテリーセット 空調服用バッテリー リチウムイオン バッテリーケース付き 急速充電アダプター付き 9段階表示 熱中症対策グッズ 防塵防水 工事現場 涼しい XEBEC ジーベック LISUPER1
[83018426]
販売価格: 7,980円(税込)
在庫数 11枚
商品詳細
商品詳細 | ||
---|---|---|
商品説明 | XEBEC (ジーベック) LISUPER1 空調服パワーファン対応バッテリーセット ・赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。 ・JIS IP55 (防塵防水) 規格適合。 ※水没等の水の侵入による故障を保証するものではありません ・ワンボタンでの簡単操作。 ・9段階のバッテリー残量表示機能付き。 ・落下防止ヒモ付き。 | |
仕様 | 対応ファン | FAN2400SPBB |
FAN2200G/K/R | ||
外寸 | W85mm×D25mm×H89mm | |
出力 | 7.2V / 6V / 5V / 3.3V (4段階) | |
放電温度 | 0℃~50℃ | |
充電時間 | 約8時間 (LIACRの場合) | |
定格容量 | 6500mAh (46.8Wh) | |
充電可能温度 | 0℃~40℃ | |
保存温度 | -20℃~50℃ (20℃~30℃推奨) | |
重量 | 274g | |
パワーファン (FAN2400SPBB) 使用時 | ||
空調服の連続使用時間 | ||
7.2V設定時 | 約4.5時間 | |
6.0V設定時 | 約6時間 | |
5.0V設定時 | 約9時間 | |
3.3V設定時 | 約23時間 | |
従来ファン (FAN2200) 使用時 | ||
空調服の連続使用時間 | ||
7.2V設定時 | 約8時間 | |
6.0V設定時 | 約12時間 | |
5.0V設定時 | 約18時間 | |
3.3V設定時 | 24時間以上 | |
セット内容 | パワーファン対応バッテリー (BTSP1) × 1個 急速AC充電アダプター (LIACR) × 1個 BTSP1用バッテリーケース (LISPCASE) × 1個 | |
注意 | 6V、7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命は低下してしまいます。 高温多湿の場所など、どうしても5V以上の風量が必要な場合のみお使いください。 実物に近いよう画像処理をしておりますが、お客様のモニター環境などにより実際の商品とカラーや素材感が若干異なって見える場合がございます。ご了承下さい。 |
関連商品へのリンクはこちら | |||
RD9280GX ファンセット ワンタッチ式で着脱がとっても簡単 | RD9280BX ファンセット ワンタッチ式で着脱がとっても簡単 | SKSP01 スターターキット とにかく涼しく!パワーを求める方にオススメ | SP01BX スターターキット 長時間、長期間着用される方にオススメ |
空調服・・ バッテリーセット7.2V パワーファン対応バッテリーセット 空調服用バッテリー リチウムイオン バッテリーケース付き 急速充電アダプター付き 9段階表示 熱中症対策グッズ 防塵防水 工事現場 涼しい XEBEC ジーベック LISUPER1
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。