大豆プロテイン(国内製造) 1kg×6袋 【送料無料】【沖縄配送不可】 ソイプロテイン100% 新規製法採用 IP管理大豆使用(分別生産流通管理) 甘味料無添加 NICHIGA(ニチガ) TK2 [13265106]
大豆プロテイン(国内製造) 1kg×6袋 【送料無料】【沖縄配送不可】 ソイプロテイン100% 新規製法採用 IP管理大豆使用(分別生産流通管理) 甘味料無添加 NICHIGA(ニチガ) TK2
[13265106]
販売価格: 8,430円(税込)
在庫数 8枚
商品詳細
サイズ違いはこちら
|
名 称 | 大豆プロテイン |
---|---|
原材料名 | 脱脂大豆(国内製造)(IP管理済み)/レシチン、(一部に大豆を含む) |
内容量 | 6kg(1kg×6袋) |
賞味期限 | 別途商品に記載 |
保存方法 | 高温多湿及び直射日光をさけて保管ください。 |
加工者 | 日本ガーリック株式会社 群馬県高崎市八幡原町1008-3 |
形 状 | 粉末 |
---|---|
使用上の注意 | ○開封後は湿気に注意してチャックをしっかり閉めて保存し、早めにお召し上がりください。 ○原材料名をご確認の上、食品アレルギーのある方は召し上がらないでください。 ○薬を服用中あるいは通院中の方は、お医者様にご相談の上、お召し上がりください。 ○乳幼児の手の届かない場所で保管してください。 ○食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを大事にしてください。 ○合わない場合は、利用を中止し医師に相談してください。 |
お召し上がり方 | 1回 約20g ※量は運動量・体重に応じて調整してください。 ・運動していない方 体重1kgあたり1g ・フィットネスをする方 体重1kgあたり1.5g ・スポーツ選手 体重1kgあたり2g |
使用方法 | ○水や牛乳、スポーツドリンクに混ぜて飲んでください。 ○お料理に混ぜてお召し上がりいただけます。 |
アレルギー情報 | 本品に含まれるアレルギー物質(28品目中):大豆 ※本製品の製造ラインでは、大豆、小麦、乳、豚肉、バナナ、リンゴ、ゼラチン、アーモンドを含む製品を製造しています。 |
残留農薬 | 【ポジティブリスト適合品】 こちらの商品の大豆に関しましては、当該制度に適合していることを保証しており、分析においても適合を確認しております。 ※ポジティブリスト制とは、基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度。 |
遺伝子組換え情報 | 【IP管理】使用材料:大豆 ※IP管理(分別生産流通管理)とは、遺伝子組換え農作物と非遺伝子組換え農作物を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者が注意をもって分別管理し、それが書類により証明されていることをいいます。 |
区 分 | 日本製・食品 |
■【栄養成分表示(製品100gあたり)】
エネルギー | 364kcal |
---|---|
たんぱく質(無水換算) | 84.1g(88.9g) |
脂質 | 0.9g |
炭水化物 | 4.8g |
食塩相当量 | 1.39g |
■【アミノ酸組成(タンパク質100gあたり)(mg)】
<必須アミノ酸>
バリン:5000
イソロイシン:4900
ロイシン:8200
リジン:6300
ヒスチジン:2600
メチオニン:1300
フェニルアラニン :5200
スレオニン:3800
トリプトファン:1300
<非必須アミノ酸>
グルタミン酸:19100
チロシン:3800
プロリン:5100
アルギニン:7600
アラニン:4300
セリン:5200
シスチン:1300
グリシン:4200
アスパラギン酸:11600
※アミノ酸スコア 100
※BCAA 18.1g(g/100gタンパク)
原材料名(加工地) | 原 料 | 原料産地 |
---|---|---|
脱脂大豆(日本) | 大豆(IP管理(分別生産流通管理)) | アメリカ等 |
レシチン(日本) | 大豆(IP管理(分別生産流通管理)) | アメリカ等 |
【大豆プロテイン(国内製造)】
大豆プロテイン(国内製造)【新規製法ソイプロテイン】
植物性のタンパク質を豊富に含んでいる大豆を原料としたプロテインで、大豆臭をより抑え、水馴染みが早く分散性を更によくし、人工甘味料も不使用です。大豆プロテインは、分解・吸収に比較的時間がかかり、長時間体内にとどまり、脂肪分が少なくダイエットをサポートするプロテインです。
使用大豆は、IP管理(分別生産流通管理)を使用しております。
大豆プロテイン(国内製造) 1kg×6袋 【送料無料】【沖縄配送不可】 ソイプロテイン100% 新規製法採用 IP管理大豆使用(分別生産流通管理) 甘味料無添加 NICHIGA(ニチガ) TK2
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。