【直送/代引不可】“国産” ボードン袋 #20 No.18-45 (4穴・プラマーク入り) 180×450 8000枚 [76850545]
【直送/代引不可】“国産” ボードン袋 #20 No.18-45 (4穴・プラマーク入り) 180×450 8000枚
[76850545]
販売価格: 23,940円(税込)
在庫数 7枚
商品詳細
ナス・セリ・水菜
お支払 | メーカー直送品は、代引きでのお支払が出来ませんので、ご注意ください。 |
サイズ J A N | 厚み:0.02mm 巾:180mm 長さ:450mm 4977017039049(010111-0732) |
入 数 単 価 | 8000枚 3.2円/枚(税抜) |
入 数 違 い | こちらの商品は、入数違いのご用意もございます。 4000枚入 14709円(送料無料) 20000枚入 67275円(送料無料) |
送 料 | 送料無料(北海道、沖縄、離島は除く) ※こちらの商品は他の商品を同梱することができませんので、予めご了承ください。 また、配送先は店舗や法人宛のみとなります。ご注文の際は、配送先に店舗名や法人名を記載ください。 |
UP:240805 14:00
“国産” ボードン袋 #20 No.18-45 (4穴・プラマーク入り) 180×450 4000枚 | “国産” ボードン袋 #20 No.18-45 (4穴・プラマーク入り) 180×450 20000枚 | “国産” ボードン袋 #20 No.10-45(4穴・プラマーク入り) 100×450 6000枚 | “国産” ボードン袋 #20 No.10-45(4穴・プラマーク入り) 100×450 12000枚 | |||
14709(税込) | 67275(税込) | 14015(税込) | 26776(税込) | |||
“国産” ボードン袋 #20 No.11.5-30 (4穴・プラマーク入り) 115×300 8000枚 | “国産” ボードン袋 #20 No.15-34 (4穴・プラマーク入り) 150×340 30000枚 | ボードン袋 #20 No.10 (穴無し・プラマーク入り) 180×270 6000枚 | OPPボードン袋 #25 No.14 (280×410) 穴あり 4H プラマーク入り 青果用 100枚 | |||
14769(税込) | 62448(税込) | 13200(税込) | 997(税込) | |||
ボードン袋 #25 No.10 (穴なし) 180×270 18000枚 | 青果用 ショウバッグ No4 (プラマーク入) スタンドタイプ 160×250 3000枚 | “業務用” 不織布風呂敷 66×66 菊 アラカルト 200枚 | 不織布風呂敷 ピピ無地 イエローグリーン 90×90 20枚 | |||
41980(税込) | 26776(税込) | 10459(税込) | 1056(税込) | |||
“ヘッダー付” OPPクリスタルパック H7-22 OPP袋 5000枚 | OPP袋 ピュアパック S20-25 1000枚 | OPP袋 ピュアパック T24-33.2 (角2サイズ) 1000枚 | お惣菜容器 TNデリホカ22-13 月竹緑本体 400枚 | |||
19120(税込) | 4309(税込) | 5521(税込) | 10620(税込) | |||
ナス・セリ・水菜
【直送/代引不可】“国産” ボードン袋 #20 No.18-45 (4穴・プラマーク入り) 180×450 8000枚
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。